የሕፃን/የልጆች ቀሚሶች መጠን ገበታ
ለአራስ ሕፃናት እስከ 12 ወራት የመጠን ገበታ
መጠን | ቁመት (ሴሜ) | ቁራ (ሴንቲግ) | ድር (ሴሜ) | ሃፕ (ሴሜ) | ቁመት (በ) | ጫጫታ (ውስጥ) | ወገብ (ውስጥ) | ሂፕ (ውስጥ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 ወሮች | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 ወሮች | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 ወሮች | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 ወሮች | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 ወሮች | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
ከ 9 ወር እስከ 6 ዓመታት ያለው የመጠን ገበታ
መጠን | ቁመት (ሴሜ) | ቁራ (ሴንቲግ) | ድር (ሴሜ) | ሃፕ (ሴሜ) | ቁመት (በ) | ጫጫታ (ውስጥ) | ወገብ (ውስጥ) | ሂፕ (ውስጥ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 ወሮች | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 ወሮች | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 ወሮች | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 ዓመታት | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 ዓመታት | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 ዓመታት | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 ዓመታት | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
የመለኪያ መረጃ
ቁመት: ቁመቱን ከጭንቅላቱ እስከ ጫፉ ድረስ ይለኩ.
ቁራ በጣም በሚወጣ ቦታ ላይ በደረት ዙሪያ ይለኩ.
ውበት: በጣም ጠባብ የሆነውን የሆድ ክፍል ይለኩ.
ሂፕ በጣም ሰፊ በሆነው ቦታ ላይ በወገብ ዙሪያ ይለኩ.
መጠን | ቁመት (ሴሜ) | ቁራ (ሴንቲግ) | ድር (ሴሜ) | ሃፕ (ሴሜ) | ቁመት (በ) | ጫጫታ (ውስጥ) | ወገብ (ውስጥ) | ሂፕ (ውስጥ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 ወሮች | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |